Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/302| Title: | การศึกษาค่าอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับดินและคุณสมบัติในการกำบังรังสี Study of Gamma Ray Interactions with Soils and Radiation Shielding Properties |
| Authors: | รอดพลอย, ปองกานต์ อาจจินดา, พัชรินทร์ เสียงเสนาะ, กิตติพงษ์ ทัศน์เจริญ, ศุภรัตน์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
| Keywords: | รังสีแกมมา กำบังรังสี สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล |
| Issue Date: | 28-Sep-2560 |
| Abstract: | งานวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาค่าอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับดิน ว่าดินชนิดใดสามารถกำบังรังสี ได้ดี โดยมีตัวอย่างดิน 2 ชนิด ไม่มีการเติมสารใด ศึกษาสมบัติดินทั้ง 2 ชนิดสามารถสรุปผลได้ว่า Si และ Fe เป็นองค์ประกอบหลัก ของดินทั้ง 2 ชนิด ส่วนค่าความหนาแน่นของดินทั้ง 2 ชนิด มีค่าความหนาแน่นดังนี้ 5.0367, 7.6256 ตามลำดับ และผลจาก การวัดด้วยเครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ในการทดลองพบว่าดินชนิด 2.1 และชนิด 2.2 มีคุณสมบัติ ในการกำบังรังสีได้ดีที่สุด |
| URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/302 |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29.ปองกานต รอดพลอย1 พัชรินทร อาจจินดา1 กิตติพงษเสีงเสนาะ1,2.pdf | 567.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.