Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/288
Title: | สมบัติทางแสงและการเปล่งแสงของระบบแก้วสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต ที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ 3+ Optical and Luminescence Properties of Eu3+ -doped Strontium Barium Phosphate Glass |
Authors: | ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์ จันทิมา, ณัฐกฤตา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วฟอสเฟต ยูโรเพียมออกไซด์ สมบัติการดูดกลืนแสง สมบัติการเปล่งแสง |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | สมบัติการดูดกลืนแสง และสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ เจือในระบบแก้วสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต (SrOBaO- P2O5) ที่ความเข้มข้นของ Eu2O3 แตกต่างกัน ได้รับการตรวจวัด ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมโดยวิธีการหลอมและทำให้เย็นตัว ลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 250-2500 นาโนเมตร โดยความเข้มของการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 สมบัติ การเปล่งแสงของตัวอย่างแก้วถูกตรวจสอบภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงและรังสีเอกซ์ สามารถพบการเปล่งแสงที่มีความเข้มของ สัญญาณสูงสุดที่ความยาวคลื่น 163 และ 610 นาโนเมตร ตามลำดับ โดยการเปล่งแสงอยู่ในช่วงของแสงสีแดง แสดงให้เห็นว่า แก้วสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์มีแนวโน้มเป็นวัสดุเปล่งแสงสีแดง |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/288 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25.เยาวลักษณ ทาริวงศ1,2 ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 และจัรพงษ แกวขาว1,2.pdf | 701.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.