Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/281
Title: | การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและค่า Buildup factor ของรังสีแกมมาในอิฐมอญ A Study of the Mass Attenuation Coefficients and Buildup Factors of Gamma Ray Photons in Red Bricks |
Authors: | ชีวสุขานนท์, วสุ ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น ค่า Buildup factor อันตรกิริยาของโฟตอน |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล และค่า Buildup factor จากอิฐมอญ โดยใช้แหล่งกำเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV และใช้โปรแกรม WinXCom คำนวณค่า ทางทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่า ค่าทฤษฎีและค่าจากการทดลองมีค่าสอดคล้องกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐ มอญนั้นมีค่าลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น และค่า Buildup factor มีค่าลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก และผลของ อันตรกิริยาคอมป์ตันมีค่าลดลงในช่วงพลังงานนี้ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/281 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21.วสุ ชีวสุขานนท์1 พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์1 และจักรพงษ์ แก้วขาว2.pdf | 699.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.