Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/270
Title: | การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยนิโอดิเมียมออกไซด์ Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses doped with Nd2O3 |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี วงษ์ดียิ่ง, ชนันญา สังวาระนที, ณรงค์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์แบเรียมบอเรต นิโอดีเนียมออกไซด์ การดูดกลืนแสง ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรด ลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของนิโอดีเนียมถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO - 30BaO - xRE เมื่อ RE = Nd2O3) โดยที่ 0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมล ของ Nd2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมที่สูงและปล่อยให้ เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสร้าง ทางแสง และการเปล่งแสงของระบบแก้ว ซิงค์แบเรียมบอเรต พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความ เข้มข้นของนิโอดีเนียมออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบว่า ค่าความเข้มข้นของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณ ความเข้มข้นของนิโอดีเนียมออกไซด์ ผลการศึกษาผลของฟูเรียร์ทรานฟอร์ม ชี้ให้เห็นว่าระบบแก้วนี้เกิดจากการสั่นของโมเลกุล ในโครงสร้าง BiO3 BO3 BO4 และ BO นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Nd3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์แบเรียม บอเรตจากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 359 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/270 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16.ภัทรวจี ยะสะกะ1,3 ชนันญา วงษ์ดียิ่ง2 ณรงค์ สังวาระนที2 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,3.pdf | 911.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.