Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มีจิตรไพศาล, ปิยะชาติ | - |
dc.contributor.author | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T01:57:01Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T01:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/267 | - |
dc.description.abstract | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแก้วสูตรบิสมัทโซเดียมแบเรียม ซิลิเกตที่เติมคอปเปอ์ออกไซด์ โดยศึกษาที่ปริมาณความเข้มข้นของคอปเปอร์ออกไซด์แตกต่างเท่ากับ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ร้อยละโดยโมล จากนั้นนำแก้วตัวอย่างมาวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมลาร์ ดัชนีหักเห และการดูดกลืนแสง ผลการวัดความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างพบว่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นตามความ เข้มข้นของคอปเปอร์ออกไซด์ ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลาร์มีค่าลดลง ค่าดัชนีหักเหมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ คอปเปอร์ออกไซด์เช่นกัน ผลการวัดการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างพบช่วงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 776 นาโนเมตร อีกทั้งความเข้มการดูดกลืนแสงมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของคอปเปอร์ออกไซด์ | en_US |
dc.subject | การดูดกลืนแสง คอปเปอร์ออกไซด์ ซิลิกอนออกไซด์ สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแก้ว Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2 ที่เติมคอปเปอร์ออกไซด์ Physical Properties and Optical Absorption Study of Bi2O3-Na2O-BaO-SiO2 Glasses Doped with CuO | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล1,2 ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2 และจักรพงษ์ แก้วขาว2.pdf | 716.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.