Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/255
Title: | สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์องแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมินียมบอเรต ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ Physical, Optical and Luminescence Properties of Zinc Sodium Aluminium Borate Glasess Doped with Dysprosium Oxide |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี โชติช่วง, ดวงรักษ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บอเรต โซเดียมออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์ ดิสโพรเซียมออกไซด |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | แก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของ ดิสโพรเซียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โมลที่องค์ประกอบ 10ZnO – 10Na2O – 10Al2O3 – (70-x)B2O3 – xDy2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย้างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติ ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่นของ ระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นและลดลง ตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ เมื่อวัด สเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบว่า ค่าความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต จากการกระตุ่น ด้วยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/255 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.ภัทรวจี ยะสะกะ1,2 ดวงรักษ์ โชติช่วง1 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2.pdf | 715.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.