Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สอนสนิท, กัญญา | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T02:58:56Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T02:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/248 | - |
dc.description.abstract | แอคติโนมัยสีทจํานวนทั้งหมด 425 ไอโซเลทที่แยกได้จากดินสวนส้มโอ ได้นํามาตรวจหาความสามารถในการละลาย ฟอสเฟต จากผลการทดลองพบว่า แอคติโนมัยสีท 40 ไอโซเลท สามารถละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็งสูตร PVK ได้ โดยไอโซเลท DP05 และ DP47 สามารถสร้างบริเวณใสบนอาหารแข็งได้กว้างที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อนํามาทําการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟต ที่ละลายได้โดยใช้ spectrophotometer ที่ OD470 พบว่า ไอโซเลท DP106 สามารถละลายฟอสเฟตได้ปริมาณสูงที่สุดเท่ากับ 67.216 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นนําไอโซเลท DP106 ไปศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการละลายฟอสเฟต ได้แก่ ระยะเวลาในการบ่มเชื้อ อุณหภูมิ และ pH พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการละลายฟอสเฟต คือ ระยะเวลาในการบ่มเชื้อ 13 วัน อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ pH 7 | en_US |
dc.subject | แอคติโนมัยสีท การละลายฟอสเฟต ดินสวนส้มโอ | en_US |
dc.title | การศึกษาการละลายฟอสเฟตโดยแอคติโนมัยสีทที่ยกจากดิสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม Study of Phosphate Solibulizing by Actinomycetes Isolated from pomelo orchard soil in Nakhon Pathom Province | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.กัญญา สอนสนิท.pdf | 570.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.