Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ratcharan, Lanna | - |
dc.contributor.author | Butdam, Chetsanee | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-25T15:49:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-25T15:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
dc.identifier.isbn | 978-974-7063-46-2 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2240 | - |
dc.description.abstract | This research has the objective (1) To study the level of integrated teaching and the level of performance of teachers at Kawalin Wittaya School. Samut Prakan Province and (2) to study the relationship between integrated teaching and the work efficiency of teachers at Kawalin Wittaya School. Samut Prakan Province By the stratified random sampling method, the sample size was 85 people. The tool used was a questionnaire to analyze the data using statistics, percentages, means, standard deviations and Pearson correlation values. Research results (1) Integrated teaching level of teachers at Kawalin Wittaya School Samut Prakan Province at a high level. (2) Efficiency level of teachers at Kaewalin Wittaya School Samut Prakan Province at a high level (3) The relationship between integrated teaching and learning and the work efficiency of teachers in Kawalin Wittaya School. Samut Prakan Province The relationship is at a level of statistical significance at the 0.01 level. | en_US |
dc.publisher | The 16th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 16th NPRU National Academic Conference;1495 | - |
dc.subject | integrated teaching | en_US |
dc.subject | work efficiency | en_US |
dc.subject | Kawalin Wittaya School | en_US |
dc.title | The relationship between integrated teaching and work performance. Teacher at Kaewalin Wittaya School Samut Prakan Province | en_US |
dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับประสิทธิภาพการทำงานของ ครูโรงเรียนเกวลินวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 16th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NPRU_Conference_Proceeding_16_Final_หน้า_1495-1501.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.