Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/199
Title: | สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต ที่เจือด้วยดิสโพรซียมออกไซด์ |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี คล้ายพอง, สุตาภัทร แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วบอเรต ดิสโพรซียมออกไซด์ สมบัติทางแสง สมบัติการลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือด้วยไอออนของดิสโพรเซียมถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 -xDy2O3 โดย 0.0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมล ของ Dy2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ Dy2O3 ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่น ของแก้วระบบนี้ที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมล แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกที่ความเข้มข้นของ Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงที่สองที่ความเข้มข้นของ Dy2O3 1.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตร เชิงโมลจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 450 ถึง 2,000 นาโนเมตร พบว่า ค่าความเข้มข้น ของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสง ของ Dy2O3 ที่เจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร พบพีคการ เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 483, 574 และ 662 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/199 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 650.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.