Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/198
Title: | การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟต |
Authors: | จันทิมา, ณัฐกฤตา สาระไชย, สุนิสา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้ว สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล อันตรกิริยาของโฟตอน |
Issue Date: | 3-Mar-2559 |
Abstract: | สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟตที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าของแบเรียมออกไซด์ บอเรตอ อกไซด์ และฟอสเฟตออกไซด์ ที่ปริมาณความเข้มข้น 15.0, 17.5, 20.0, 22.5 และ 25.0 ร้อยละโดยโมล ตามลำดับ ตัวแปรนี้ ถูกคำนวณทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม WinXCom ในช่วงพลังงาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการ ทดลองถูกนำเสนอในรูปแบบของกราฟทั้งแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของโฟตอน พบว่าสัมประสิทธิ์การลดทอน เชิงมวลของแก้วเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของแบเรียมเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรนี้มาจากการกระบวนการเปลี่ยนแปลง ของอันตรกิริยาย่อยในแต่ละช่วงพลังงานที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และการผลิตคู่ ที่พลังงานต่ำ กลาง และสูงของโฟตอน ตามลำดับ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/198 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐกฤตา จันทิมา.pdf | 650.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.