Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/190
Title: | การศึกษาผลของการเติม Bi2O3ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสง ของแก้วซิงค์โพแทสเซียมบอเรต |
Authors: | บุญอินทร์, กิติพันธ์ กาฬภักดี, ธิดารัตน์ เม่นทองคำ, วราภรณ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วบิสมัทบอเรต สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | โครงการงานวิจัยนี้ใช้ศึกษาผลของการเติม Bi2O3ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์โพแทสเซียมบอเรต xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เมื่อ x = 15, 20 และ 25 mol%) ด้วยวิธีการหลอมและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดย สีของแก้วที่ได้มีสีน้ำตาล เนื่องจากองค์ประกอบของบิสมัทที่อยู่ในเนื้อแก้ว ผลที่ได้พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าความแข็ง เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1,100 นาโนเมตร พบว่าขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตำแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/190 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กิติพันธ์ บุญอินทร์.pdf | 604.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.