Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/189
Title: | การศึกษาผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต |
Authors: | บุญอินทร์, กิติพันธ์ พลรู้, จุฬาทิพย์ ดำคำ, ภัทราภรณ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วบิสมัทบอเรต สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต ที่มี องค์ประกอบหลักทางเคมีของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตคือB2O3, CaO, และ Na2O ซึ่งถูกเตรียมในสูตร xBi2O3:10Na2O: 10CaO:(80-x)B2O3 (เมื่อ x=15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยเทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยสีของแก้วที่ได้จะมีสีเหลือง-น้ำตาล เนื่องจากองค์ประกอบของ Bi2O3 ในเนื้อแก้ว ซึ่งเมื่อปริมาณ Bi2O3 เพิ่มขึ้น ความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมลของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตก็มีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้ว ในช่วงความยาวคลื่น 190-1000 นาโนเมตร พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตำแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความ เข้มข้นของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้แก้วมีสีเข้มขึ้น และเมื่อปริมาณ Bi2O3 เพิ่มขึ้น ค่าความแข็งของแก้วมี ค่าประมาณ 7.5 ตามมาตรฐานสเกลของโมส์ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/189 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กิติพันธ์ บุญอินทร์.pdf | 801.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.