Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/188
Title: | การเตรียมและสมบัติของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ |
Authors: | บุญอินทร์, กิติพันธ์ กัลยา, จรรญา ยะสะกะ, ภัทรวจี แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บอเรต ยูโรเพียมออกไซด์ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบสูตร (70-x)B2O3-10ZnO -10Na2O - 10Al2O3 -xEu2O3) โดย 0.0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมลของ Eu2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลูมิเนสเซนซ์ของ ระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ Eu2O3 ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มี ค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเมื่อเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 ระหว่าง 0.5 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตรของยูโรเพียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้น ของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร พบพีคการ เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 578, 590, 613, 651 และ 698 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/188 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กิติพันธ์ บุญอินทร์.pdf | 636.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.