Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิชาวงษ์, น้ำอ้อย | - |
dc.contributor.author | สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T04:15:30Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T04:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/178 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤกษเคมีเบื้องต้น ได้แก่ ซาโปนิน สเตออรอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์ น้ำตาล รีดิวซ์ และฟลาโวนอยด์ ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง ผลการทดสอบ พบซาโปนิน สเตอ- รอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์ น้ำตาลรีดิวซ์ และฟลาโวนอยด์ เป็นองค์ประกอบทางเคมี และวิเคราะห์ค่าดัชนีการเกิดฟอง ซึ่งแสดงถึง ปริมาณซาโปนิน ผลพบว่าดัชนีการเกิดฟองมีค่าเท่ากับอย่างน้อย 333 โดยทั้งการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิด ฟองของสารสกัดเมทานอลดังกล่าวนั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกำหนดเทียบกับการทดสอบโดยตรงกับผง เถาวัลย์เปรียงและสารสกัด 50% เอทานอลของเถาวัลย์เปรียง ดังนั้นจากผลวิจัยนี้สามารถใช้สารสกัดเมทานอลเพื่อวิเคราะห์ ข้อกำหนดคุณภาพของเถาวัลย์เปรียงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของเถาวัลย์เปรียงและผลิตภัณฑ์ จากเถาวัลย์เปรียงต่อไป | en_US |
dc.subject | เถาวัลย์เปรียง | en_US |
dc.subject | ปฏิกิริยาการเกิดสี | en_US |
dc.subject | ดัชนีการเกิดฟอง | en_US |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
น้ำอ้อย วิชาวงษ์.pdf | 556.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.