Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Promsagon, Nutthaphon | - |
dc.contributor.author | Srisittipokakun, Nattapon | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T16:10:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T16:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1623 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to study the learning achievement of simple harmonic motion. of Mathayomsuksa 5 students who studied with simple harmonic motion innovations using arduino before and after class. The target group used in this research were mathayom suksa 5/1 students at Phanomthuanchanupatham School, Phanom Thuan Sub-district, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province, semester 2 of the academic year 2022, totaling 10 students by purposive sampling, i.e., students. Group A at school divided the research tools were 1) an innovative simple harmonic motion experiment kit using Arduino 2) teaching materials, videos and PowerPoints 3) a simple harmonic motion lesson plan for sample group The tools used to collect the data were 1) the Physics Learning Achievement Test. Multiplechoice harmonic motion with 4 options. A total of 10 items were used for data analysis, including percentage, mean, and concordance index (IOC). Of the 5th grade students who learned with simple harmonic mobility innovations using Arduino after studying higher than before. compared to the 70 percent threshold | en_US |
dc.publisher | The 14th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | Simple Harmonic Motion | en_US |
dc.subject | Arduino | en_US |
dc.subject | learning achievement | en_US |
dc.subject | Objective Congruence | en_US |
dc.title | A Study of Learning Achievement in Physics Subject Simple Harmonic Motion of Mathayom Suksa 5 students at Phanomthuanchanupatham School by using Simple Harmonic Motion with Arduino | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ด้วยชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้ Arduino | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 14th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
npru-43.pdf | 211.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.