Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จันทร์สมบูรณ์, มนูญ | - |
| dc.contributor.author | ไกรวิจิตร, อรพรรณ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T08:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T08:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/106 | - |
| dc.description.abstract | บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 และ เปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 โดยศึกษาจากบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 จำนวน 187 คน ผลการวิจัยพบว่าระดับความความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกของ องค์กร ความภาคภูมิใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ความต้องการมีส่วนร่วมต่อองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร ตามลำดับ บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 ที่มีอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
| dc.subject | บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 | en_US |
| dc.title | ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| มนูญ จันทร์สมบูรณ์.pdf | 418.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.