Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/715
Title: | เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Heart Rate Monitor and Body Temperature by Use IoT |
Authors: | แซ่ลิ้ม, ขนิษฐา อยู่เย็น, นพนรินทร์ ยวงใย, พสุธร ชื่นตา, วีระศักดิ์ |
Keywords: | อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ระบบดูแลผู้สูงอายุ |
Issue Date: | 12-Jul-2562 |
Abstract: | บทความนี้นำเสนอการสร้างพัฒนา และหาประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครื่องวัดมีการใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย ได้แก่ เซนเซอร์วัดอัตรา การเต้นของหัวใจ และวัดอุณหภูมิของร่างกาย ติดตั้งบริเวณข้อมือ ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลย่อยบน ข้อมือ จากนั้นส่งผ่านระบบไร้สายลอร่าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ที่ติดตั้งส่วนแสดงผล ฐานข้อมูล และระบบแจ้งเตือนผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมไลน์ จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องวัดมีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 และ 5 เมื่อเทียบกับเครื่องมือ วัดมาตรฐานตามลำดับ เครื่องวัดรองรับผู้สูงอายุได้มากกว่าหนึ่งคนต่อเครื่อง การใช้งานครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 400 เมตร ทั้งในที่โล่งและมีสิ่งกีดขวาง ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ด้วยเทคนิคการประหยัด พลังงาน อย่างไรก็ตามระบบยังมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดรูปทรงที่ติดตั้งแล้วทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สะดวก ตลอดจนปัญหาการอ่าน ข้อมูลที่ผิดพลาดของเซนเซอร์และการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งควรได้มีการศึกษาและพัฒนาต่อไป |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/715 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_27.pdf | 493.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.