Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/590
Title: | การเตรียมและสมบัติของแก้วลูทิเชียมบอโรซิลิเกตที่เติมนิโอดีเมียมออกไซด์ Preparation and Properties of Lutetium Borosilicate Glasses doped with Nd2O3 |
Authors: | เกิดศิร, กีรติ วงศ์สาคร, ชุดาวรรณ อาญหาจ, ณัฏฐวี สายสังข์, แสงจันทร์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วบอโรซิลิเกต, นีโอดีเมียมออกไซด์, การดูดกลืนแสง |
Issue Date: | 30-May-2557 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมแก้วและผลของการเติมนีโอดีเมียมออกไซด์ที่มีต่อสมบัติต่าง ๆ ของแก้วลูทิเชียมบอโรซิลิเกตที่เตรียมได้จากสูตร คือ 55-x (B2O3) : 25Lu2O3 : 10SiO2 : 10CaO : xNd2O3 เมื่อ x คือ ปริมาณของ Nd2O3 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล แก้วตัวอย่างถูกเตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการ หลอมแล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1,500 C ผลจากการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของแก้วตัวอย่าง พบว่าแก้ว ตัวอย่างมีค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Nd2O3 ที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแก้ว สำหรับการวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงนั้นในช่วงความยาวคลื่น 300 - 1,500 นาโนเมตร พบพีคการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วงความ ยาวคลื่นประมาณ 357, 430, 475, 512, 525, 583, 625, 683, 747, 806 และ 877 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับ พลังงานของ Nd3+ จากสถานะพื้น (Ground state) 6H15/2 ไปยังสถานะกระตุ้น 4D3/2, 2P1/2, 2G9/2, 4G9/2, 2G7/2, 4G5/2, 2H11/2, 4F9/2, 4S3/2 + 4F7/2, 2H9/2 + 4F5/2 และ 4F3/2 ตามลำดับ ซึ่งการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวจะทำให้สี ของแก้วที่มองเห็นมีสีฟ้า และจะมีสีเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของปริมาณ Nd2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าพีคการ ดูดกลืนมีค่ามากขึ้น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ Nd2O3 สูงขึ้น |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/590 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190214091135.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.