Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/588
Title: | สมบัติการเปล่งแสง และสมบัติทางกายภาพ ของแก้วลิเทียมอิตเทรียมบอเรตที่มีการเจือด้วย ไอออนของยูโรเปียม The Photoluminescence and Physical Properties in Lithium Yttrium Borate Glass Doped with Eu3+ |
Authors: | แก้วนวม, เอกพล Kim, HongJoo จันทิมา, ณัฐกฤตา |
Keywords: | ยูโรเปียม, แก้วบอเรต, โฟโตลูมิเนสเซนซ์, ปริมาตรเชิงโมล |
Issue Date: | 30-May-2557 |
Abstract: | แก้วลิเทียมอิตเทรียมบอเรตที่ถูกเจือด้วยไอออนของยูโรเปียม (Eu3+) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (0.00 - 1.50 โมล เปอร์เซ็นต์) ถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาสมบัติการเปล่งแสง และสมบัติทางกายภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า ความ หนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามความเข้มข้นในการเจือ Eu3+ ที่เพิ่มขึ้น แก้วตัวอย่างมีการ ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นของแสงขาว (VIS) และช่วงใกล้อินฟราเรด (NIR) การกระตุ้นด้วยแสงในช่วง VIS ทำให้เกิด การเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานของ Eu3+ จากสถานะพื้น 7F0 และ 7F1 ไปสู่สถานะถูกกระตุ้นขั้นต้น ต่อมาได้มีการลดระดับชั้น พลังงานโดยที่ไม่เกิดการเปล่งแสง ลงมาสู่สถานะ 5D0 ก่อนที่ Eu3+ จะเปล่งแสงออกไป แสงที่มีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (5D0→ 7F1) ถูกปล่อยออกมาด้วยความเข้มที่สูงที่สุด โดยอาศัยการกระตุ้นด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร ความ เข้มของแสงที่เปล่งออกมาดังกล่าวนี้มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือของ Eu3+ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/588 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190214090048.pdf | 438.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.