Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล | - |
| dc.contributor.author | บริสุทธิ์, นิภาวรรณ | - |
| dc.contributor.author | ปรีเปรม, ศิวัช | - |
| dc.contributor.author | สวัสดี, สาวิตรี | - |
| dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T04:38:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T04:38:24Z | - |
| dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/559 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาผลของ Gd2O3 ที่เจือในแก้วโซดาลาร์มบอเรตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร SiO2, Na2O, CaO, และ Gd2O3 ตามสูตร (65-x)SiO2: 10CaO: 25Na2O: x Gd2O3 เมื่อ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd2O3 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ มวลโมเลกุลของ Gd2O3 ที่เข้าไปแทนที่ SiO2 เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ Gd2O3 มีค่ามากกว่า SiO2 ค่าดรรชนีหักเหของ แก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd2O3 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเห จะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ | en_US |
| dc.subject | Gd2O3 | en_US |
| dc.subject | แก้วโซดาลาร์มบอเรต | en_US |
| dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
| dc.subject | ดรรชนีหักเห | en_US |
| dc.subject | ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม | en_US |
| dc.title | ผลของ Gd2O3 ต่อคุณสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มบอเรต | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| นิภาวรรณ บริสุทธิ์.pdf | 600.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.