Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/539
Title: | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสำหรับการดูดซับ 2-พิโคลีน บนถ่านกัมมันต์ |
Authors: | เกิดสวัสดิ์, อรุณ เพ็งลอย, จีระวุฒิ เอกราชันย์, ไชยชนะ สุขรัตน, กัญจน์รัตน์ |
Keywords: | 2-พิโคลีน ความสามารถในการดูดซับ ถ่านกัมมันต์ |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารละลาย 2-Picoline บนถ่านกัมมันต์ โดยสภาวะที่ทำการศึกษามีดังนี้ 1) เวลา 2) อุณหภูมิ 3) pH 4) ความเข้มข้นของสารละลาย 2-Picoline และ 5) ปริมาณถ่าน จากผลการทดลองพบว่าเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับอยู่ที่ 150 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ถ่านมีการดูดซับได้ดีที่สุด อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการดูดซับคือที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สำหรับค่า pH ส่งผลต่อการดูดซับโดย เมื่อค่า pH มีค่ามากกว่า 6 จะทำให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้น และสำหรับค่าความเข้มข้นของสารละลายพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลาย เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความสามารถในการดูดซับลดลง และ เมื่อปริมาณถ่านที่ใช้เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความสามารถในการดูดซับ เพิ่มขึ้น สำหรับไอโซเทอมของการดูดซับเป็นไปตามรูปแบบสมการของฟรุนดิช (Freundlich isotherm) |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/539 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
อรุณ เกิดสวัสดิ์.pdf | 647.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.