Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/46
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เหลนปก, สิริรัตน์ | - |
dc.contributor.author | คงศิริ, นิตญา | - |
dc.contributor.author | ณัฐพล, ศรีสิทธิโภคกุล | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T02:51:19Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T02:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/46 | - |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาผลของการเติม CeO2 ในแก้ว Na-Ba-B ต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียม จากสาร H3BO3 BaCO3 Na2CO3 และ CeO2 ตามสูตร (30-x)B2O3:50Na2O:20BaO: xCeO2 เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CeO2 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ มวลโมเลกุลของ CeO2 ที่เข้าไปแทนที่ B2O3 เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลของ CeO2 มีค่ามากกว่า B2O3 ค่าดรรชนีหักเหของแก้ว มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CeO2 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู่ กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ | en_US |
dc.subject | CeO2 | en_US |
dc.subject | ความหนาแน่น | en_US |
dc.subject | ดัชนีหักเห | en_US |
dc.subject | แก้ว Na-Ba-B | en_US |
dc.title | การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Na–Ba–B ที่เติม CeO2 Fabrication and Properties of Na–Ba–B glass doped CeO2 | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
สิริรัตน์ เหลนปก.pdf | 496.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.