Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/304
Title: | การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบแก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟต Mass Attenuation Coefficient Studies on Bismuth Borophosphate Glass System |
Authors: | โพธิ์ทองแก้ว, ณัฐชยา จันทิมา, ณัฐกฤตา สาระไชย, สุนิสา |
Keywords: | แก้ว สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล อันตรกิริยาของโฟตอน |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟอสเฟตออกไซด์ และ โบรอนออกไซด์ ที่ปริมาณความเข้มข้น 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 17.0 ร้อยละโดยโมล ตามลำดับ ตัวแปรนี้ถูกคำนวณทาง ทฤษฎีด้วยโปรแกรม WinXCom ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการทดลองถูกนำเสนอในรูปแบบของกราฟแบบ อันตรกิริยารวม เลขอะตอมยังผล ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน และอันตรกิริยาย่อยของโฟตอน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ ลดทอนเชิงมวลของแก้วเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของฟอสเฟตออกไซด์เพิ่มขึ้น และมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของโบรอนออกไซด์ เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ การกระเจิง แบบคอมป์ตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก ตามลำดับ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/304 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30.ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว1 ณัฐกฤตา จันทิมา2,3 สุนิสา สาระไชย2,3.pdf | 726.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.