Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/213
Title: | การศึกษาผลของ CoO ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วในระบบ B2O3 : Al2O3 : CaO : Na2O |
Authors: | เรืองทวีป, ยศกิต ปิ่นเวหา, ณัฐพล ธัญญเจริญ, เพ็ญผกา จันทร์หอม, ศุภมาส เข็มเงิน, สุชาดา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วบอเรต การดูดกลืนแสง โลหะทรานซิชั่น |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติม CoO ที่มีต่อสมบัติของแก้วบอเรต โดยแก้วถูกเตรียมในอัตราส่วน (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xCoO เปอร์เซ็นต์โมล โดยที่ x คือ ปริมาณความเข้มข้น ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล ผลที่ได้พบว่าแก้วตัวอย่างมีสีโทนน้ำเงินซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ของ Co2+ ที่ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร จากการทรานซิชันในสถานะ 4A2(F) → 4T2(F), 4T1(F), 4T1(P), ตามลำดับ และค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5407 ถึง 1.5417 ส่วนค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4340 ถึง 2.4449 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* จากเครื่อง ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึ่ง (L*) จะมีค่าอยู่ ระหว่าง 71.4498 ถึง 92.9972 ค่า (a*) จะมีค่าระหว่าง -0.2344 ถึง 4.9957 ส่วนค่า (b*) อยู่ระหว่าง -21.5883 ถึง 2.6918 โดยค่า L* และ b* จะมีค่าลดลง และ a* จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึ้น และสีที่เกิดขึ้นจะมีสีตั้งแต่ สีน้ำเงินอ่อน และลดลงตามแนวแกน b* โดยไปในทิศทางสีน้ำเงินเข้ม และเพิ่มขึ้นตามแนวแกน a* ไปในทางสีแดง |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/213 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ยศกิต เรืองทวีป.pdf | 500.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.