Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/196
Title: | การศึกษาผลของ BaSO4 ที่มีต่อระบบแก้วโซเดียมซิลิโกบอเรต |
Authors: | จันทิมา, ณัฐกฤตา สาระไชย, สุนิสา สังวาระนที, ณรงค์ สังวาระนที, นิศากร แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิลิโกบอเรต แบเรียมซัลเฟต สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วโซเดียมซิลิโกบอเรตที่มีปริมาณความเข้มข้นของ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) แตกต่างกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ร้อยละโดยโมล ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและ ทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส ผลการทดลองที่ได้พบว่า ตัวอย่างแก้วที่ได้จะมีความใสสม่ำเสมอ และเป็นเนื้อเดียวกัน ความหนาแน่นและดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ BaSO4 ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มลดลง เมื่อความเข้มข้นของ BaSO4 เพิ่มขึ้น ความแข็งของตัวอย่างแก้วจะ มีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ 10 ร้อยละโดยโมล จากนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยพบว่าตัวอย่างแก้วที่มี ความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตที่ 20 ร้อยละโดยโมล มีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 347.0 HV สำหรับการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่างแก้วในช่วงความยาวคลื่น 200 – 2500 นาโนเมตร ไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วส่งผลให้ ตัวอย่างแก้วที่ได้มีความใสและไม่มีสี |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/196 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐกฤตา จันทิมา.pdf | 656.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.