Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borisut, Petch | - |
dc.contributor.author | Joyai, Phennapha | - |
dc.contributor.author | Cheewasukhanont, Wasu | - |
dc.contributor.author | Chaiphaksa, Wuttichai | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:04:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T08:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 978-974-7063-43-1 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1893 | - |
dc.description.abstract | A study of the gamma-ray shielding properties of cerium tungsten borate glass systems (66-x)WO3 : xCeF3 : 3 4 B2O3 (where x = 5, 10, 15, 20 mol% of CeF3 concentrations) studied the mass attenuation coefficient, the effective atomic number, and the effective electron density by using WinXCom program at the range of Compton energy (0.225 to 0.662 MeV). The results of the calculations showed that the mass attenuation coefficient, effective atomic number, and effective electron density decrease with increasing CeF3 concentration and decreased with increasing the energy range. In addition, half value layer, tenth value layer, mean free path and lead equivalent also were calculated. The result found the half value layer, tenth value layer, mean free path increase with decreasing CeF3 concentration. In other hand, lead equivalent decrease with decreasing CeF3 concentration. | en_US |
dc.publisher | The 15th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 15th NPRU National Academic Conference;172 | - |
dc.subject | the mass attenuation coefficient | en_US |
dc.subject | the effective atomic number and the effective electron density 1. บทนา เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันมีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านรังสี ที่มีประโยชน์หลากหลายด้าน ในขณะเดียวกันหากมนุษย์สัมผัสกับรังสีใน ปริมาณมากเกินและเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับเซลล์ [1-2] อย่างไรก็ตามการรับรังสีโดยตรงนั้นเป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางกรณี เช่น การทางานด้านรังสี การวินิจฉัยโรคด้วยรังสี ดังนั้นการกาบังรังสีจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวัสดุที่มีคุณสมบัติกาบังรังสีได้ดีนั้น ต้องเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ตะกั่ว และคอนกรีต ซึ่งข้อจากัดของทั้งสองวัสดุนี้เป็นวัสดุทึบแสงไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ [3-5] ดังนั้นการพัฒนาวัสดุกาบังรังสีที่มี ลักษณะโปร่งแสงเช่นแก้วจึงเป็นวัสดุตัวเลือกในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใสสามารถมองทะลุผ่านได้ ง่ายต่อการ ประดิษฐ์ ปรับปรุงโครงสร้างได้หลากหลายและใช้เวลาไม่นานในกระบวนการผลิต โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ระแบบแก้วทังสเตน บอเรต (66-x)WO3 : xCeF3 : 34B2O3 ถูกเจือด้วย ซีเซียมฟลูออไรด์ เนื่องจากโบรอนออกไซด์สามารถป็นโฮสแก้วได้ที่ อุณหภูมิทา ช่วยลดพลังงานในกระบวนการหลอม ทังสเตนออกไซด์และ ซีเซียมฟลูออไรด์ เป็นธาตุหนักช่วยเพิ่มโอกาสการเกิด อัตรกิริยาระหว่างแก้วกับโฟตอน นอกจากนี้ซีเซียมฟลูออไรด์ เป็นธาตุที่สามารถเปล่งแสงได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยโฟตอน จึงถูก นามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแก้วเพื่อการศึกษาในอนาคต โดยระบบแก้วในงานนี้ถูกออกแบบเพื่อศึกคุณสมบัติการ 173 | en_US |
dc.title | Gamma rays shielding properties of CeF3 doped tungsten borate glass system using WinXCom program in Compton energy range | en_US |
dc.title.alternative | สมบัติการกาบังรังสีแกมมา ของระบบแก้วทังสเตนบอเรต ที่เจือ CeF3 โดยโปรแกรม WinXCom ในช่วงพลังงานคอมป์ตัน | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 15th NPRU National Academic Conference |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.