Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanumas, Nattakorn | - |
dc.contributor.author | Attavanich, Witsanu | - |
dc.contributor.author | ณัฏฐากร หนุมาศ | - |
dc.contributor.author | วิษณุ อรรถวานิช | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:22:43Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.citation | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2562. บทวิเคราะห์ธุรกิจร้านอาหาร. (Online). https://www.dbd.go.th., กุมภาพันธ์ 2562 | - |
dc.identifier.citation | จุฑามาส จรุงกลิ่น. 2555. ปัจจัยที่กำหนดความสารารถในการทำกำไรของธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย.ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. | - |
dc.identifier.citation | มนตรี พิริยะกุล .2544. เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย,มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - |
dc.identifier.citation | ชลดา หลวงพิทักษ์. 2557. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Business Economics). พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาวิทายาลัย เกษตรศาสตร์ | - |
dc.identifier.citation | สำ นักงานสถิติแห่งชาติ. 2560. สรุปผลที่สำ คัญการสำ รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. (Online).http://www.nso.go.th., รายงานปี 2560 | - |
dc.identifier.citation | Alarussi, A. and S. M. Alhaderi. 2018. factors affecting profitability in Malaysian. Journal of Economic Studies, Volume 45, Issue3,Page(s): 442-458Diaz, J. F. T. and M. C. T. Hindro. 2017. Factors Affecting the Profitability of | - |
dc.identifier.citation | Indonesian Real Estate Publicly-listed Companies. Asian Journal of Finance & Accounting, Volume 9, Issue 1, Page(s): 396-428 | - |
dc.identifier.citation | Samuel, O. T. and Y.Abdulateef. 2016. Liquidity Management and Profitability of Listed Food and Beverages Companies in Nigeria. IOSR Journal of Business and Management, Volume 18, Issue 2, Page(s):167-176 | - |
dc.identifier.citation | Goel, S. 2016. Financial Ratios. New York: Business Expert. | - |
dc.identifier.citation | Gujarati, D. N. and Porter, D. C. 2009. Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1042 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze factors that affect profitability of restaurant service business group in Bangkok using the panel regression analysis. The data were collected from the financial statements of 2,486 companies in the restaurant service business group operated in Bangkok during 2015 to 2018 provided by Department of Business Development, Ministry of Commerce. The results showed that the current ratio of the firm was positively correlated to the net profit margin with statistical significance at 1 percent level. Business registration period also was positively correlated to the net profit of the firm. Moreover, the result shows that business registration period was positively correlated to the return on asset in business group that registered less than 5 years. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพาเนล (Panel Regression Analysis) จากข้อมูลงบการเงินของธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานครที่ยังดำเนินการอยู่ และผู้ ประกอบการส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ส่งงบ การเงินในช่วงปีดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 2,486 ราย ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และยังพบว่าระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทน จากกำไรสุทธิทั้งการวิเคราะห์รวมและการวิเคราะห์โดยเจาะจงไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีอายุการจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ปี โดยยังพบ อีกว่าระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์์รวมใน กลุ่มธุรกิจที่มีอายุการทดทะเบียนน้อยกว่า 5 ปี ด้วยเช่นกัน | - |
dc.publisher | Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Financial Ratios | en_US |
dc.title | Factors Affecting Profitability of Restaurant Service Business Group in Bangkok | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารใน กรุงเทพมหานคร | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารใน.pdf | 292.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.