Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชนะชัยสิทธิ์, สหพัชร์ | - |
dc.contributor.author | กิตติอังกูรพร, อิสยาภรณ์ | - |
dc.contributor.author | นิมิตรศดิกุล, พัชรกันต์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T15:10:04Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T15:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน คือ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้ร้อยละ 40.00 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้ คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 1.517 + .070X2 + .336X3 + .228X4 | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Marketing Mix Factors That Affecting Online Shopping Decisions Through E-Marketplace | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_43.pdf | 268.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.