Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/726
Title: | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม Transformational Leadership and Job Satisfaction Affecting to Organizational Commitment of Employees in a Canned Fish Company in Nakhon Pathom Province |
Authors: | เจริญผล, เจนจิรา แสงทอง, มัทณา ปานยินดี, จันจิราภรณ์ ทองอุ่น, วรญา |
Keywords: | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ |
Issue Date: | 12-Jul-2562 |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับความพึงพอใจในการทำงาน 3) ระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ องค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋อง แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จำนวน 341 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35) 2. ระดับความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27) 3. ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) 4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/726 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_38.pdf | 252.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.