Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ใจร่มเย็น, กาญจนา | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T08:05:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-28T08:05:14Z | - |
| dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/687 | - |
| dc.title | ผลการใช้แบบจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย Effects of Using Learning Management Model Constructing Knowledge in Probability Topic for Matthayomsuksa 3 Students at Phraprathom Wittayalai School | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20190228150001.pdf | 144.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.