Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/65
Title: | การเปรียบเทียบองค์ประกอบของดินที่ใช้ทำอิฐมอญ |
Authors: | เสียงเสนาะ, กิตติพงษ์ ศรีเหรา, วีนัส เขียวเพกา, กาญจนา ลิสอน, ศิริวรรณ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | องค์ประกอบ โครงสร้าง ดินจังหวัดนครปฐม ดินจังหวัดราชบุรี |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบในตัวอย่างดินที่ใช้ในการผลิตอิฐมอญโดยการสุ่มตัวอย่างดินที่ใช้ทำอิฐมอญจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จากนั้นนำดินที่ได้มาศึกษาองค์ประกอบโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ จากการวิจัยพบว่าดินจากจังหวัดราชบุรี มีธาตุ SiO2 เป็นองค์ประกอบ 47.68% จังหวัดนครปฐม มีธาตุ SiO2 เป็นองค์ประกอบ 43.08% |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/65 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ.pdf | 435.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.