Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/658Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ถนอมสัตย์, กมลภู | - |
| dc.contributor.author | ตาปะสี, วิไล | - |
| dc.contributor.author | สุวรรณมณี, วชรีกร | - |
| dc.contributor.author | ใจดี, ชนม์นิภา | - |
| dc.contributor.author | นครไชย, ทัตติยา | - |
| dc.contributor.author | ตาปะสี, ชาตรี | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T04:37:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T04:37:13Z | - |
| dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/658 | - |
| dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน Factors Related to Drug Compliance Behaviors of Elders with Hypertension in Community | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20190220112902.pdf | 194.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.