Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/64Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เสียงเสนาะ, กิตติพงษ์ | - |
| dc.contributor.author | โพคา, ณัฐทิตา | - |
| dc.contributor.author | ดอนศรีจันทร์, นาฎอนงค์ | - |
| dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T04:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T04:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/64 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของตัวอย่างขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอยที่ใช้ในการผลิตอิฐมอญที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างขี้เถ้าแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนำขี้เถ้าแกลบที่ได้มาไปเปรียบเทียบองค์ประกอบโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ จากการวิจัยพบว่าขี้เถ้าแกลบจากจังหวัดราชบุรีมีธาตุ SiO2 เป็นองค์ประกอบ 87.33 % ขี้เถ้าแกลบจากจังหวัดนครปฐมมีธาตุ SiO2 เป็นองค์ประกอบ 70.19 % และขี้เถ้าลอยมีธาตุ SiO2 เป็นองค์ประกอบ 29.20 % คำสำคัญ: ขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าลอย | en_US |
| dc.subject | ขี้เถ้าแกลบ | en_US |
| dc.subject | ขี้เถ้าลอย | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบองค์ประกอบของขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอย | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ.pdf | 490.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.