Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/594
Title: | การศึกษาสมบัติการเปล่งแสง การดูดกลืนแสง และสมบัติทางกายภาพของ แก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตที่เจือด้วยดิสโพรเซียม Study of Photoluminescence, Optical Absorption and Physical Properties of Li2O-La2O3-B2O3 Glass doped with Dy3+ Ions |
Authors: | วันทนะ, นวลทิพย์ Kim, HongJoo จันทิมา, ณัฐกฤตา แช่มเล็ก, อรอนงค์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วลิเทียมบอเรต, ดีสโปรเซียม, โฟโตลูมิเนสเซนต์, การดูดกลืนแสง |
Issue Date: | 30-May-2557 |
Abstract: | แก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตที่เจือด้วยไออนของดีสโปรเซียม (Dy3+) ถูกเตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทำให้ เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ Dy2O3 ที่เจือเข้าไปแทนที่ B2O3 ให้อยู่ในช่วง 0.00 - 1.50 โมล เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติการเปล่งแสง การดูดกลืนแสง และสมบัติทางกายภาพของแก้วดังกล่าว โดยพบว่า ปริมาตรเชิงโมลของแก้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเข้นข้นของการเจือ Dy2O3 ในขณะที่ความหนาแน่นของแก้วไม่ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของ Dy2O3 จากผลการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-NIR นั้น พบสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 451, 798, 894, 1085 1264 และ 1676 นาโนเมตร สำหรับผลการศึกษาการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างนั้น พบสเปกตรัมการ เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 483, 575 และ 664 นาโนเมตร โดยการกระตุ้นด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 388 นาโนเมตร ซึ่งการ เปล่งแสงของแก้วตัวอย่างนี้มีความเข้มสูงสุดในแก้วที่มีการเจือ Dy2O3 ลงไป 0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/594 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190214093847.pdf | 418.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.