Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล | - |
dc.contributor.author | เอี้ยงรอด, จุฑามาศ | - |
dc.contributor.author | เลี้ยงอำนวย, นัยนา | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T04:51:05Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T04:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/563 | - |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาผลของการเติมออกไซด์ของทองแดงร่วมกับแมงกานีสในแก้วโซดาลาห์มซิลิเกตต่อสมบัติ ทางกายภาพ และทางแสงที่เตรียมจากสาร SiO2, Na2O, CaO, CuO และ MnO2. ตาม(64.9-x)SiO2: 10CaO: 25Na2O: 0.1CuO: xMnO2 เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ร้อยละโดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อ เพิ่มความเข้มข้นของ MnO2 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมวลโมเลกุลของ MnO2 ที่เข้าไปแทนที่ SiO2 เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุล ของ MnO2 มีค่ามากกว่า SiO2 ค่าดรรชนีหักเหของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ MnO2 ซึ่งเป็นไปตามหลัก ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ พีคการดูดกลืนแสงเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 480 และ 710 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | ทองแดง | en_US |
dc.subject | แมงกานีส | en_US |
dc.subject | แก้วโซดาลาร์มซิลิเกต | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | พีคการดูดกลืนแสง | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติของการเติมออกไซด์ธาตุคอปเปอร์ร่วมกับแมงกานีสในแก้วโซดาลาห์มซิลิเกต | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
จุฑามาศ เอี้ยงรอด.pdf | 633.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.