Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/546
Title: | การเปล่งแสงสีส้มของแก้วลิเทียมอิตเทรียมบอเรตที่มีการเจือด้วยไอออนของซามาเรียม |
Authors: | แก้วนวม, เอกพล Kim, Hong Joo Kim C.K., Jayasankar จันทิมา, ณัฐกฤตา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | ซามาเรียม แก้วบอเรต การเปล่งแสง |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | แก้วลิเทียมอิตเทรียมบอเรตที่ถูกเจือด้วยไอออนของซามาเรียม (Sm3+) ความเข้มข้นในช่วงร้อยละ 0.00 - 1.50 โดยโมล ถูกเตรียมขึ้นเพื่อทำการศึกษาสมบัติการเปล่งแสง จากการวิเคราะห์ พบว่า แก้วตัวอย่างมีการดูดกลืนแสงในช่วง ความยาวคลื่นของแสงขาว (VIS) และช่วงอินฟราเรดใกล้ (NIR) การกระตุ้นแก้วด้วยแสงความยาวคลื่น 403 และ 470 นาโนเมตร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานของ Sm3+ จากสถานะพื้น 6H5/2 ไปสู่สถานะถูกกระตุ้นขั้นต้น 6P3/2 และ 4I11/2 ตามลำดับ ต่อมาทั้งคู่ได้มีการลดระดับชั้นพลังงานโดยที่ไม่เกิดการเปล่งแสง ลงมาสู่สถานะ 4G5/2 ก่อนที่ Sm3+ จะเปล่งแสงออกไป แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (4G5/2→6H7/2) ถูกปล่อยออกมาได้อย่างเด่นชัดมากทีสุดโดยอาศัย การกระตุ้นด้วยแสงความยาวคลื่น 403 นาโนเมตร และจากวิเคราะห์มาตรฐานสี CIE 1931 พบว่า แสงที่เปล่งออกมาจากแก้ว ชนิดนี้เป็นแสงสีส้มเข้ม |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/546 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เอกพล แก้วนวม.pdf | 742.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.