Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อางนานนท์, อานนท์ | - |
| dc.contributor.author | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล | - |
| dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T03:42:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T03:42:46Z | - |
| dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/543 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็งของ Bi2O3, CuO และ SeO โดยทำการศึกษาผลของ อุณหภูมิ เวลา และอัตราส่วนของสารเคมี ทำการเผาแคลไซต์ตัวอย่างที่อุณหภูมิ 500 ถึง 800 องศาเซลเซียส เวลา 3 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เวลา 5 และ 7 ชั่วโมง และวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าหลังจากการเผาแคลไซต์เฟตผลึกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสารเริ่มต้น โดยพบว่าสารที่มีการเผาที่อุณหภูมิ 500-700 องศาเซลเซียส จะเกิดโครงสร้างผลึกของ CuSe และ Bi2O5Se โดยพบว่าเวลา และการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเมื่อเผา ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดโครงสร้างเป็น CuBi2O4 และ CuSe2O5 | en_US |
| dc.subject | การเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็ง | en_US |
| dc.subject | เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน | en_US |
| dc.subject | เทอโมอิเล็กทริก | en_US |
| dc.title | การเกิดปฏิกิริยาในสถานะของแข็งของ Bi2O3, CuO และ SeO The Solid Statereaction of Bi2O3, CuO and SeO | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อานนท์ อางนานนท์.pdf | 945.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.