Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/537Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิทธิไกร, ศศิมาภรณ์ | - |
| dc.contributor.author | สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T03:10:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T03:10:36Z | - |
| dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/537 | - |
| dc.description.abstract | เถาอวดเชือกแห้งบดละเอียดแช่ในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้สารสกัดน้ำของอวดเชือกสีน้ำตาลแดง มีค่า ความเป็นกรด-เบส (pH) เท่ากับ 7 เมื่อวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดด้วยวิธี single pH โดยเทคนิคยูวี-วิสิ- เบิลสเปกโทรโฟโทเมทรี ที่ความยาวคลื่นสูงสุด 523 นาโนเมตร ผลพบว่า สารละลายของสารสกัดอวดเชือกที่ pH 2 และ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดมากที่สุด เท่ากับ 42.4157 มิลลิกรัมต่อพืชแห้ง 1 กรัม ซึ่งผล สอดคล้องกับค่าดัชนีการสลายตัวของแอนโธไซยานิน พบว่า เป็นค่าลบ เท่ากับ -11.26 แสดงว่าไม่เกิดการสลายตัวหรือ สลายตัวน้อยมาก ในขณะที่เมื่อ pH เพิ่มขึ้น และอุณหภูมิมากกว่าหรือน้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส ปริมาณแอนโธไซยานิน ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น pH และอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด ทำให้สีของสารสกัดอวดเชือก เปลี่ยนไป | en_US |
| dc.subject | แอนโธไซยานิน | en_US |
| dc.subject | อวดเชือก | en_US |
| dc.subject | สีย้อม | en_US |
| dc.subject | สีย้อมธรรมชาติ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินจากสีย้อมอวดเชือก | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ศศิมาภรณ์ สิทธิไกร.pdf | 606.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.