Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/52
Title: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Study on Physical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasses Doped with Samarium Oxide |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี สำเนียงหวาน, บัวแก้ว พะณะงาม, ปวีณ์ธิดา วอนเพียร, พัฒนวิษณุ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ซาแมเรียมออกไซด์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากสูตร (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่สูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไม่เป็นแนวโน้ม กล่าวคือ การเจือด้วย Sm2O3 ลงไปในแก้วชนิดนี้ไม่ส่งผลต่อค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมล ซึ่งค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าปริมาตรเชิงโมลอยู่ระหว่าง37.49691 ถึง 39.31766 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร. |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/52 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 633.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.