Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/49
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | เข็มทอง, จุฑามาศ | - |
dc.contributor.author | ขุนทิพย์, ขนิษฐา | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T03:13:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T03:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/49 | - |
dc.description | 123 | en_US |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยไอออนของบิสมัทออกไซด์ถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (55-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 โดย (x= 5,10,15,20 และ 25เปอร์เซ็นต์โดยโมล ของ Bi2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1,150 °C เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพสมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของแก้ว กราฟแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรกที่ความเข้มข้นของBi2O3 5-10 เปอร์เซ็นโมลค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงที่สอง ที่ความเข้มข้นของ Bi2O3 10-25 เปอร์เซ็นโมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น400 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบว่า ค่าความเข้มข้นของพีการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่าแสงของ Bi3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น320 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสงที่ความยาวคลื่นที่ตำแหน่ง 602 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ | en_US |
dc.subject | บิสมัทออกไซด์ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.subject | สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses Doped with Bismuth Oxide | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 591.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.