Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/48
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | สุดโต, ดาราวดี | - |
dc.contributor.author | ฉวีรัตน, สุธาสินี | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T03:05:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T03:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/48 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วย Eu2O3 โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นโมล จากสูตร (45-x)TeO2-30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 –XEu2O3ด้วยเทคนิคการหลอมที่สูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วงานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ ทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์พบว่า เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแก้วระบบนี้ พบว่า ค่าความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Eu2O3 ที่เจือในระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์บิสมัท | en_US |
dc.subject | แก้วบอโรเทลลูไรท์ | en_US |
dc.subject | ยูโรเพียมออกไซด์ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.subject | สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วย Eu2O3 Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasess Doped with Eu2O3 | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 661.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.