Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | แก้วภักดี, อดิศร | - |
| dc.contributor.author | สาททอง, เจษฎา | - |
| dc.contributor.author | โควินท์ทวีวัฒน์, ปิยะ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T08:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-11T08:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/447 | - |
| dc.description.abstract | ในอนาคตอันใกล้นี้หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในปัจจุบันกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดี เพราะมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาว ขนาดเล็ก และระบายความร้อนดี เป็นต้น งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอวิธีการออกแบบ วงจรภาครับด้วยเทคนิคผลตอบสนองบางส่วนควรจะเป็นมากสุด ของระบบการสื่อสารไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นภายในอาคาร โดยติดตั้งตัวส่งบนเพดานห้อง ตัวรับอยู่บนโต๊ะทำงาน และใช้การมอดูเลตด้วยความเข้มแสงแบบโอโอเคในการส่งสัญญาณ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบที่นำเสนอกับระบบที่ใช้กันทั่วไปที่เป็นแบบแอนะล็อกในรูปของอัตรา ข้อผิดพลาดบิต ณ อัตราส่งข้อมูลต่างๆ | en_US |
| dc.subject | การสื่อสารไร้สายด้วยแสงที่มองเห็น | en_US |
| dc.subject | เทคนิคผลตอบสนองบางส่วนควรจะเป็นมากสุด | en_US |
| dc.subject | อีควอไลเซอร์ | en_US |
| dc.title | เทคนิคผลตอบสนองบางส่วนควรจะเป็นมากสุด สำหรับระบบการสื่อสารไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นภายในอาคาร | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อดิศร แก้วภักดี.pdf | 753.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.