Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/296
Title: | การศึกษาคุณสมบัติการกำบังรังสีของอิฐมอญจากวัตถุดิบในจังหวัดนครปฐม A Study on Radiation Shielding Properties of Clay Brick from Raw Materials in Nakhon Pathom Province |
Authors: | พันธ์ชาติ, ชญานิศ ศรีสะอาด, ภาณุมาส สุขศรี, อิทธิญา เสียงเสนาะ, กิตติพงษ์ ศรีภูธร, อกนิษฐ์ ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | ดิน อิฐมอญ การกำบังรังสี |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบในตัวอย่างอิฐจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมที่ใช้ ในการผลิตอิฐมอญศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐมอญ และเปรียบเทียบค่าจากการทดลองและค่าจากทฤษฎีของ อิฐมอญที่ทำจากตัวอย่างดินโดยการสุ่มตัวอย่างดินจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 3 แห่งและนำดิที่ได้มาผสมกับขี้เถ้าแกลบและ ทราย ในอัตราส่วน 3:2:1 จากนั้น นำส่วนผสมที่ได้อัดบล็อก และตากให้แห้งแล้วนำไปเผาด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 2 วันหาคุณสมบัติของอิฐมอญอัตรกริยาของอิฐมอญ โดยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์รังสีแกมมาโดยใช้เทคนิค การกระเจิงคอมป์ตันในการเปลี่ยนพลังงาน จากนั้นหาค่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงมวล (μm) จากการทดลองและจากทฤษฎี โดยโปรแกรม WinXcom ค่า Zeff และ ค่า Nel เพื่อหาคุณสมบัติการกำบังรังสีของอิฐมอญ จากการทดลองพบว่าดินที่มีคุณสมบัติในการกำบังรังสีดีที่สุดคือ ตัวอย่างที่ 3 รองมาคือ ตัวอย่างที่ 1 เนื่องจากตัวอย่าง ที่ 3 มีธาตุ Pb เป็นองค์ประกอบ0.210 % ตัวอย่างที่ 1 มีธาตุ Pb เป็นองค์ประกอบ 0.066 % ตัวอย่างที่ 2 ไม่มีมีธาตุ Pb เป็นองค์ประกอบ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/296 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28.ชญานิศ พันธชาติ1 ภาณุมาส ศรีสะอาด1 อิทธิญา สุขศรี2 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2.pdf | 660.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.