Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/290| Title: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟต Study of Physical and Optical Properties on Bismuth Borophosphate Glasses |
| Authors: | โพธิ์ทองแก้ว, ณัฐชยา จันทิมา, ณัฐกฤตา ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ สังวารนะที, ณรงค์ |
| Keywords: | แก้ว บิสมัทออกไซด์ แก้วฟอสเฟต |
| Issue Date: | 28-Sep-2560 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของแก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟต ที่มีองค์ประกอบและความ เข้มข้นแตกต่างกัน คือ BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 ºC ผลการทดลองแสดงให้พบว่า ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้ว BiBP2 มีค่าสูงกว่าแก้ว BiBP1 และ BiBP3 ตามลำดับ จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบว่าขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความ เข้มข้นของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ แก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟตทั้งสามสูตร |
| URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/290 |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26.ณัฐชยา โพธิ์ทองแกว1 ณัฐกฤตา จันทิมา2,3 เยาวลักษณ ทาริวงศ2,3.pdf | 743.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.