Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/286
Title: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์ลิเทียมบิทมัสบอเรต ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Study On Physical, Optical And Luminescence Of Zinc Lithium Bismuth Borate Glasess Doped With Samarium Oxide |
Authors: | บุญอินทร์, กิติพันธ์ ผิวเกลี้ยง, ชลิตา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บอเรต ซาแมเรียมออกไซด์ บิสมัทออกไซด์ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นโมล โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้น ของบิสมัทออกไซด์ ตั้งแต่ 15,20,25 และ 30 เปอร์เซนต์โมล จากองค์ประกอบ (59-X)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3– 1Sm2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ พบว่า ความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบว่า ค่าความเข้มข้นของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ การเปล่งแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/286 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24.กิติพันธ บุญอินทร1,2 ชลิตา ผิวเกลี้ยง1 และจักรพงษ แกวขาว1,2.pdf | 588.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.