Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | เที่ยงทอง, สุธินี | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T07:50:12Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T07:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/256 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์ลิเทียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นโมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความ เข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ ตั้งแต่ 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นโมล จากสูตร 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3- 1Eu2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่สูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติสเปคโทรสโคปีของ ระบบแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียม พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพิ่มขึ้นตาม ปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วระบบนี้ พบว่า ค่าความเข้มข้นของพีค การดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุ่นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร. | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์ลิเทียมบอเรต แบเรียมออกไซด์ ยูโรเพียมออกไซด์ | en_US |
dc.title | สมบัติสเปคโทรสโคปีของแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์Spectroscopy of Zinc Lithium Barium Borate Glasses Doped with Europium Oxide | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13.ภัทรวจี ยะสะกะ1,2 สุธินี เที่ยงทอง1 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2.pdf | 623.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.