Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | วิจารณ์ปรีชา, ทิวาวรรณ | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T05:54:38Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T05:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มของ ซาแมเรียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ที่องค์ประกอบ 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60- x)B2O3-xSm2O3 โมล ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติ ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต พบว่า ความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้นใน ขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียมออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบว่า ค่า ความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการ เปล่งแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต จากการกระตุ่นด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์บอเรต ซาแมเรียมออกไซด์ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์และสมบัติของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิมัทบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Synthesis and Properties of Zinc Aluminium Bismuth Borate Glasess Doped with Sm2O3 | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.ภัทรวจี ยะสะกะ1,2 ทิวาวรรณ วิจารณ์ปรีชา1 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2.pdf | 695.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.