Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | ใจกล้า, เพ็ญนภา | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-09T05:46:24Z | - |
dc.date.available | 2018-12-09T05:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/253 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอร์เซ็นต์โมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ตั้งแต่ 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โมล จากองค์ประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่สูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติสเปค โทรสโคปีของระบบแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียม พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่า เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วระบบนี้ พบว่า ค่าความเข้มข้น ของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุ่นด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์ลิเทียมบอเรต ซาแมเรียมออกไซด์ แบเรียมออกไซด์ | en_US |
dc.title | สมบัติสเปคโทรสโคปีของแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Spectroscopy of Zinc Lithium Barium Borate Glasses Doped with Samarium Oxide | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.ภัทรวจี ยะสะกะ1,2 เพ็ญนภา ใจกล้า1 และ จักรพงษ์ แก้วขาว1,2.pdf | 756.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.