Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/252
Title: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์ลิเทียมโซเดียบอเรต ที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Lithium Sodium Borate Glasses Doped with Europium Oxide |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี จําปาเงิน, บุณฑริกา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บอเรต โซเดียมออกไซด์ ยูโรเพียมออกไซด์ |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์ลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์โมล โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ความเข็มข้นของ โซเดียมออกไซด์ ตั้งแต่ 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โมล จากองค์ประกอบ (59-x) B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์ลิเทียมโซเดียมบอเรต เพื่อใหเข้าใจบทบาทของ Na2O ผลที่ได้ พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่า เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของ โซเดียมออกไซด์เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบว่า ค่าความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้น ของโซเดียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์ลิเทียมโซเดียมบอเรต จากการกระตุ่นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/252 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.ภัทรวจี ยะสะกะ1,2 บุณฑริกา จำปาเงิน1 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2.pdf | 613.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.