Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/229Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุวรรณประภา, จิราพร | - |
| dc.contributor.author | ปาลวิสุทธิ์, ภรัณยา | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T08:25:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T08:25:23Z | - |
| dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/229 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคต้นไม้เพื่อ การตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นกรณีศึกษา ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบทำนาย การเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคต้นไม้เพื่อการตัดสินใจแบบ J48 มีประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลดีกว่า แบบ JRip และแบบ REP ซึ่งมีค่าความถูกต้องในการจำแนก คือ 75.60 % | en_US |
| dc.subject | เหมืองข้อมูล | en_US |
| dc.subject | ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ | en_US |
| dc.subject | โรคติดอินเทอร์เน็ต | en_US |
| dc.title | การพัฒนาตัวแบบทำนายการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| จิราพร สุวรรณประภา.pdf | 540.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.